TICPE e impuestos sobre el gasóleo

Recuperación de los impuestos sobre el gasóleo

¿Es usted un transportista con sede en la UE?

¿Sus vehículos pesan más de 7,5 Toneladas?

Sus autobuses tienen una capacidad de al menos 10 asientos

Aseguramos la recuperación de los impuestos especiales en 7 países de la Unión Europea.
II Sólo tienes que enviarnos las facturas de gasóleo de tus proveedores, los permisos de circulación y fichas técnicas de sus vehículos así como los contratos de alquiler , nuestros equipos se encargan del resto.

Francia, España, Bélgica y Eslovenia: ¡Elija el cobro anticipado!

Recupere la TICPE (Francia), Gasóleo Professional (España), Impuestos especiales (Bélgica) y Vračilo trošarine (Eslovenia) en un plazo de 10 días
(según condiciones)

Francia
TICPE

01/01/2025 - 31/03/2025 : 0,1575 EUR/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,1571 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,1571 EUR/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 0,157 EUR/L


Tarifa para transporte de pasajeros
01/07/2024 - 31/12/2024 : 0,2171 EUR/L
01/01/2024 - 30/06/2024 : 0,2171 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,2171 EUR/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 0,217 EUR/L
01/01/2021 - 31/12/2021 : 0,2171 EUR/L
01/07/2020 - 31/12/2020 : 0,2171 EUR/L
01/01/2020 - 30/06/2020 : 0,2172 EUR/L

España
Gasóleo profesional *

01/01/2025 - 31/12/2025 : 0,049 EUR/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,049 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,049 EUR/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 0,049 EUR/L

Italia
Benefici gasolio autotrazione *

01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,21418 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,21418 EUR/L
01/12/2022 - 31/12/2022 : 0,06418 EUR/L
22/03/2022 - 30/11/2022 : 0,0 EUR/L
01/01/2022 - 21/03/2022 : 0,21418 EUR/L

Bélgica
Droit d'accise spécial *

01/01/2025 - 28/02/2025 : 0,1924 EUR/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,1935 EUR/L
01/04/2023 - 31/12/2023 : 0,2050665 EUR/L
25/03/2023 - 31/03/2023 : 0,1677884 EUR/L
17/03/2023 - 24/03/2023 : 0,1578884 EUR/L

Eslovenia
Vračilo trošarine *

01/01/2025 - 28/02/2025 : 0,12878 EUR/L
01/10/2024 - 31/12/2024 : 0,12878 EUR/L
01/09/2024 - 30/09/2024 : 0,13505 EUR/L
01/08/2024 - 31/08/2024 : 0,13822 EUR/L
01/07/2024 - 31/07/2024 : 0,09697 EUR/L

Hungría
Jövedéki adó

01/01/2025 - 31/03/2025 : 17,0 forint/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 10,0 forint/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 3,5 forint/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 3,5 forint/L

Croacia
Povrat trošarine

01/01/2025 - 28/02/2025 : 0,0761 EUR/L
01/08/2024 - 31/12/2024 : 0,0761 EUR/L
01/01/2024 - 31/07/2024 : 0,053 EUR/L
01/08/2023 - 31/12/2023 : 0,053 EUR/L
01/02/2023 - 31/07/2023 : 0,023 EUR/L

Tasas de reembolso por litro de gasóleo por periodo


* Tarifa aplicable al transporte de mercancías y transporte de pasajeros

Noticias


Referencias


Contacte con nosotros

* Campos obligatorios

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel


Acepto el procesamiento de mis datos personales de acuerdo con la Carta de Protección de Datos de Négométal para recibir información sobre las soluciones de Négométal y sus subsidiarias.

check
Su solicitud ha sido enviada
error_outline
Ha ocurrido un error . Por favor, inténtelo más tarde