TICPE e taxas sobre o gasóleo

Recuperação das taxas sobre o gasóleo

É um Transportador de mercadorias sedeado na U E

Os seus veículos têm 7.5 toneladas ou mais

Os seus autocarros têm no mínimo 10 lugares sentados

Pode pretender recuperar os impostos especiais em 7 países da União europeia.
envie-nos as faturas de gasóleo dos seus fornecedores, os documentos únicos dos seus veículos bem como os contratos de locação, as nossas equipas encarregam-se do resto.

França, Espanha, Bélgica e Eslovénia : opte pela antecipação !

Recupere a TICPE (França), o Gasóleo Profisional (Espanha), o Droit d'accise spécial (Bélgica) e o Vračilo trošarine (Eslovénia) em 10 dias
(sob condições)

França
TICPE

01/01/2025 - 31/03/2025 : 0,1575 EUR/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,1571 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,1571 EUR/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 0,157 EUR/L


Taxa transporte de passageiros
01/07/2024 - 31/12/2024 : 0,2171 EUR/L
01/01/2024 - 30/06/2024 : 0,2171 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,2171 EUR/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 0,217 EUR/L
01/01/2021 - 31/12/2021 : 0,2171 EUR/L
01/07/2020 - 31/12/2020 : 0,2171 EUR/L
01/01/2020 - 30/06/2020 : 0,2172 EUR/L

Espanha
Gasóleo profesional *

01/01/2025 - 31/12/2025 : 0,049 EUR/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,049 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,049 EUR/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 0,049 EUR/L

Itália
Benefici gasolio autotrazione *

01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,21418 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,21418 EUR/L
01/12/2022 - 31/12/2022 : 0,06418 EUR/L
22/03/2022 - 30/11/2022 : 0,0 EUR/L
01/01/2022 - 21/03/2022 : 0,21418 EUR/L

Bélgica
Droit d'accise spécial *

01/01/2025 - 28/02/2025 : 0,1924 EUR/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,1935 EUR/L
01/04/2023 - 31/12/2023 : 0,2050665 EUR/L
25/03/2023 - 31/03/2023 : 0,1677884 EUR/L
17/03/2023 - 24/03/2023 : 0,1578884 EUR/L

Eslovénia
Vračilo trošarine *

01/01/2025 - 28/02/2025 : 0,12878 EUR/L
01/10/2024 - 31/12/2024 : 0,12878 EUR/L
01/09/2024 - 30/09/2024 : 0,13505 EUR/L
01/08/2024 - 31/08/2024 : 0,13822 EUR/L
01/07/2024 - 31/07/2024 : 0,09697 EUR/L

Hungria
Jövedéki adó

01/01/2025 - 31/03/2025 : 17,0 forint/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 10,0 forint/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 3,5 forint/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 3,5 forint/L

Croácia
Povrat trošarine

01/01/2025 - 28/02/2025 : 0,0761 EUR/L
01/08/2024 - 31/12/2024 : 0,0761 EUR/L
01/01/2024 - 31/07/2024 : 0,053 EUR/L
01/08/2023 - 31/12/2023 : 0,053 EUR/L
01/02/2023 - 31/07/2023 : 0,023 EUR/L

Taxas indicativas de reembolso por litros abastecido durante o período


* Taxas aplicáveis ao transporte de mercadorias e ao transporte de passageiros

Actualidades


Testemunhos


Contate-nos

* Campos obrigatórios

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel


Aceito o tratamento dos meus dados pessoais conforme o Caderno de Proteção de Dados da Négométal com intuito de receber informações sobre as soluções Négométal e das suas filiais.

check
O seu pedido foi corretamente enviado
error_outline
Ocorreu um erro, tente novamente mais tarde