TICPE și taxe motorină

Recuperarea accizelor la motorină

Sunteți o companie cu sediul în UE

Aveți autovehicule de 7.5 tone sau mai mari

Autobuzele Dvs. au minim 10 locuri pe scaune

Puteți solicita recuperarea accizelor din 7 țări ale Uniunii europene .
Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne trimiteți facturile de motorină emise de furnizorii Dvs., cărțile de identitate și certificatele de înmatriculare ale vehiculelor Dvs., precum și contractele de închiriere , iar echipa noastră se va ocupa de restul.

Franța, Spania, Belgia și Slovenia : alegeți anticiparea !

Recuperați accizele la motorină TICPE (Franța), Gasoleo Professional (Spania), Dreptul la acciza specială (Belgia) și Vračilo trošarine (Slovenia) în termen de 10 zile
(în anumite condiții)

Franța
TICPE

01.01.2024 - 31.12.2024 : 0,1571 EUR/L
01.01.2023 - 31.12.2023 : 0,1571 EUR/L
01.01.2022 - 31.12.2022 : 0,157 EUR/L
01.10.2021 - 31.12.2021 : 0,1571 EUR/L


Valori pentru transportul de pasageri
01.07.2024 - 31.12.2024 : 0,2171 EUR/L
01.01.2024 - 30.06.2024 : 0,2171 EUR/L
01.01.2023 - 31.12.2023 : 0,2171 EUR/L
01.01.2022 - 31.12.2022 : 0,217 EUR/L
01.01.2021 - 31.12.2021 : 0,2171 EUR/L
01.07.2020 - 31.12.2020 : 0,2171 EUR/L
01.01.2020 - 30.06.2020 : 0,2172 EUR/L

Spania
Gasóleo profesional *

01.01.2024 - 31.12.2024 : 0,049 EUR/L
01.01.2023 - 31.12.2023 : 0,049 EUR/L
01.01.2022 - 31.12.2022 : 0,049 EUR/L
01.01.2021 - 31.12.2021 : 0,049 EUR/L

Italia
Benefici gasolio autotrazione *

01.01.2024 - 30.09.2024 : 0,21418 EUR/L
01.01.2023 - 31.12.2023 : 0,21418 EUR/L
01.12.2022 - 31.12.2022 : 0,06418 EUR/L
22.03.2022 - 30.11.2022 : 0,0 EUR/L
01.01.2022 - 21.03.2022 : 0,21418 EUR/L

Belgia
Droit d'accise spécial *

01.01.2024 - 30.09.2024 : 0,1935 EUR/L
01.04.2023 - 31.12.2023 : 0,2050665 EUR/L
25.03.2023 - 31.03.2023 : 0,1677884 EUR/L
17.03.2023 - 24.03.2023 : 0,1578884 EUR/L
14.03.2023 - 16.03.2023 : 0,1273384 EUR/L

Slovenia
Vračilo trošarine *

01.09.2024 - 30.09.2024 : 0,13505 EUR/L
01.08.2024 - 31.08.2024 : 0,13822 EUR/L
01.07.2024 - 31.07.2024 : 0,09697 EUR/L
01.04.2024 - 30.06.2024 : 0,09538 EUR/L
01.03.2024 - 31.03.2024 : 0,08377 EUR/L

Ungaria
Jövedéki adó

01.01.2024 - 30.09.2024 : 10,0 forint/L
01.01.2023 - 31.12.2023 : 3,5 forint/L
01.01.2022 - 31.12.2022 : 3,5 forint/L
01.04.2021 - 31.12.2021 : 3,5 forint/L
01.01.2021 - 31.03.2021 : 13,5 forint/L

Croația
Povrat trošarine

01.08.2024 - 31.08.2024 : 0,0761 EUR/L
01.01.2024 - 31.07.2024 : 0,053 EUR/L
01.08.2023 - 31.12.2023 : 0,053 EUR/L
01.02.2023 - 31.07.2023 : 0,023 EUR/L
01.01.2023 - 31.01.2023 : 0,0761 EUR/L

Valoare indicativă rambursată pe litrul de motorină


* Valori aplicabile transportului de mărfuri şi transportului de pasageri

Noutăți


Contactați-ne

* Câmpuri obligatorii

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel


Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, conform reglementărilor de Protecție a Datelor de către Négométal, cu scopul de a primi informații despre soluțiile Négométal sau ale filialelor sale.

check
Solicitarea Dvs. a fost transmisă cu succes
error_outline
S-a produs o eroare, vă rugăm să reîncercați mai târziu