Spotrebná daň a daň za naftu

Požiadajte o vrátenie spotrebnej dane

Ste prepravná spoločnosť so sídlom v EÚ

Vaše vozidlá vážia 7,5 tony alebo viac

Vaše autobusy majú kapacitu najmenej 10 miest

Môžete si vyžiadať spotrebnú daň v 7 krajinách EÚ.
Pošlite nám svoje faktúry za naftu od Vašich dodávateľov, registračné dokumenty pre Vaše vozidlá a zmluvy o nájme
a náš tím sa postará o zvyšok.

Francúzsko, Španielsko, Belgicko a Slovinsko: vyberte si vyplatenie vopred !

Získajte spotrebné dane TICPE (Francúzsko), Gasoleo Professional (Španielsko), Special excise duty (Belgicko) a Vračilo trošarine (Slovinsko) do 10 dní
(podľa platných podmienok)

Francúzsko
TICPE

Preprava tovaru
1. 7. 2026 - 30. 9. 2026 : 0,1556 EUR/L
1. 1. 2026 - 30. 6. 2026 : 0,1556 EUR/L
1. 10. 2025 - 31. 12. 2025 : 0,1575 EUR/L


Preprava osôb
1. 4. 2026 - 30. 9. 2026 : 0,2156 EUR/L
1. 1. 2026 - 31. 3. 2026 : 0,2156 EUR/L


Španielsko
Gasóleo profesional *

Preprava tovaru
1. 9. 2026 - 30. 9. 2026 : 0,05 EUR/L
1. 8. 2026 - 31. 8. 2026 : 0,15 EUR/L
1. 7. 2026 - 31. 7. 2026 : 0,1 EUR/L
22. 3. 2026 - 30. 6. 2026 : 0,2 EUR/L
1. 1. 2026 - 21. 3. 2026 : 0,049 EUR/L


Taliansko
Benefici gasolio autotrazione *

Preprava tovaru (motorová nafta a HVO nevyhovujúce technickým normám)
26. 9. 2026 - 30. 9. 2026 : 0,21968 EUR/L
18. 9. 2026 - 25. 9. 2026 : 0,16968 EUR/L
28. 7. 2026 - 17. 9. 2026 : 0,12968 EUR/L
4. 7. 2026 - 27. 7. 2026 : 0,26968 EUR/L
1. 7. 2026 - 3. 7. 2026 : 0,21968 EUR/L


V súlade s HVO
-

Belgicko
Droit d'accise spécial *

Preprava tovaru
1. 1. 2026 - 30. 9. 2026 : 0,1913 EUR/L
1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 : 0,1924 EUR/L
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 : 0,1935 EUR/L
1. 8. 2023 - 31. 12. 2023 : 0,2050665 EUR/L

Slovinsko
Vračilo trošarine *

Preprava tovaru
1. 4. 2026 - 31. 8. 2026 : 0,0 EUR/L
1. 3. 2026 - 31. 3. 2026 : 0,04635 EUR/L
1. 1. 2026 - 28. 2. 2026 : 0,10869 EUR/L
1. 12. 2025 - 31. 12. 2025 : 0,09602 EUR/L
1. 11. 2025 - 30. 11. 2025 : 0,10387 EUR/L

Maďarsko
Jövedéki adó *

Preprava tovaru
10. 3. 2026 - 30. 9. 2026 : 0,0 forint/L
1. 1. 2026 - 9. 3. 2026 : 20,0 forint/L
1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 : 17,0 forint/L
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 : 10,0 forint/L
1. 10. 2023 - 31. 12. 2023 : 3,5 forint/L

Chorvátsko
Povrat trošarine *

Preprava tovaru
1. 9. 2026 - 30. 9. 2026 : 0,02 EUR/L
1. 8. 2026 - 31. 8. 2026 : 0,0 EUR/L
1. 7. 2026 - 31. 7. 2026 : 0,05 EUR/L
1. 4. 2026 - 30. 6. 2026 : 0,0 EUR/L
1. 1. 2026 - 31. 3. 2026 : 0,0761 EUR/L

Sadzba náhrady za liter motorovej nafty podľa období


* Sadzba uplatniteľná pre dopravu tovaru a osobnú prepravu

Správy


Kontaktujte nás

* Povinné pole

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel


Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov a chcem dostávať ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Négométal.

check
Vaša správa bola odoslaná
error_outline
Vyskytla sa chyba. Prosím skúste to znova neskôr