Accisa e tasse sul gasolio

Recupera le tasse sul gasolio

Sei un trasportatore con sede in UE

i tuoi veicoli pesano 7,5 tonnellate o più

i tuoi autobus hanno una capienza di almeno 10 posti

Puoi richiedere il rimborso delle accise in 7 paesi dell'UE.
Occorre solo inviarci le fatture di gasolio emesse dai tuoi fornitori, i libretti di circolazione dei tuoi veicoli ed i relativi contratti di locazione ed il nostro team si occuperà del resto.

Francia, Spagna, Belgio e Slovenia: scegli l'anticipo!

Recupera la TICPE (Francia), il Gasoleo Professional (Spagna), il Droit d'accise spécial (Belgio) e il Vračilo trošarine (Slovenia) entro 10 giorni
(soggetto a condizioni)

Francia
TICPE

01/01/2025 - 31/03/2025 : 0,1575 EUR/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,1571 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,1571 EUR/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 0,157 EUR/L


Valore applicabile alle aziende di trasporto passeggeri
01/07/2024 - 31/12/2024 : 0,2171 EUR/L
01/01/2024 - 30/06/2024 : 0,2171 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,2171 EUR/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 0,217 EUR/L
01/01/2021 - 31/12/2021 : 0,2171 EUR/L
01/07/2020 - 31/12/2020 : 0,2171 EUR/L
01/01/2020 - 30/06/2020 : 0,2172 EUR/L

Spagna
Gasóleo Profesional *

01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,049 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,049 EUR/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 0,049 EUR/L

Italia
Benefici gasolio autotrazione *

01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,21418 EUR/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 0,21418 EUR/L
01/12/2022 - 31/12/2022 : 0,06418 EUR/L
22/03/2022 - 30/11/2022 : 0,0 EUR/L
01/01/2022 - 21/03/2022 : 0,21418 EUR/L

Belgio
Droit d'accise spécial *

01/01/2025 - 31/01/2025 : 0,1924 EUR/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 0,1935 EUR/L
01/04/2023 - 31/12/2023 : 0,2050665 EUR/L
25/03/2023 - 31/03/2023 : 0,1677884 EUR/L
17/03/2023 - 24/03/2023 : 0,1578884 EUR/L

Slovenia
Vračilo trošarine *

01/01/2025 - 31/01/2025 : 0,12878 EUR/L
01/10/2024 - 31/12/2024 : 0,12878 EUR/L
01/09/2024 - 30/09/2024 : 0,13505 EUR/L
01/08/2024 - 31/08/2024 : 0,13822 EUR/L
01/07/2024 - 31/07/2024 : 0,09697 EUR/L

Ungheria
Jövedéki adó

01/01/2025 - 31/03/2025 : 17,0 forint/L
01/01/2024 - 31/12/2024 : 10,0 forint/L
01/01/2023 - 31/12/2023 : 3,5 forint/L
01/01/2022 - 31/12/2022 : 3,5 forint/L

Croazia
Povrat trošarine

01/08/2024 - 31/12/2024 : 0,0761 EUR/L
01/01/2024 - 31/07/2024 : 0,053 EUR/L
01/08/2023 - 31/12/2023 : 0,053 EUR/L
01/02/2023 - 31/07/2023 : 0,023 EUR/L
01/01/2023 - 31/01/2023 : 0,0761 EUR/L

Linee guida dei tassi di rimborso


* Valore applicabile alle aziende di trasporto merci e trasporto passeggeri

Notizie


Recensioni


Contattaci

* Campi obbligatori

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel


Accetto i Termini sulla Protezione dei Dati e desidero ricevere ulteriori informazioni sui prodotti e servizi Negometal

check
Il tuo messaggio è stato inviato
error_outline
Si è verificato un errore, per favore riprova più tardi