TICPE i podatki od oleju napędowego

Odzyskiwanie podatku od oleju napędowego

Jesteś przewoźnikiem mającym siedzibę w UE

Pojazdy 7,5 t lub cięższe

Twoje autobusy mają co najmniej 10 miejsc siedzących

Możesz ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w 8 krajach Unii Europejskiej.
Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać do nas faktury za olej napędowy od Twoich dostawców, dowody rejestracyjne Twoich pojazdów i ich umowy leasingu, a nasze zespoły zajmą się resztą.

Francja, Hiszpania, Belgia i Słowenia: wybierz płatność w trybie antycypowanym !

Odzyskaj podatek TICPE (Francja), Gasoleo Professional (Hiszpania), Specjalny podatek akcyzowy (Belgia) i podatek Vračilo trošarine (Słowenia) w ciągu 10 dni
(pod pewnymi warunkami)

Francja
TICPE

2023-01-01 - 2023-12-31 : 0,1571 eur/L
2022-01-01 - 2022-12-31 : 0,157 eur/L
2021-01-01 - 2021-12-31 : 0,1571 eur/L
2020-07-01 - 2020-12-31 : 0,1571 eur/L
2020-04-01 - 2020-06-30 : 0,1572 eur/L


Stawki dla transportu pasażerskiego
2023-01-01 - 2023-12-31 : 0,2171 eur/L
2022-01-01 - 2022-12-31 : 0,217 eur/L
2021-01-01 - 2021-12-31 : 0,2171 eur/L
2020-07-01 - 2020-12-31 : 0,2171 eur/L
2020-01-01 - 2020-06-30 : 0,2172 eur/L

Hiszpania
Gasóleo profesional *

2023-01-01 - 2023-12-31 : 0,049 eur/L
2022-01-01 - 2022-12-31 : 0,049 eur/L
2021-01-01 - 2021-12-31 : 0,049 eur/L
2020-01-01 - 2020-12-31 : 0,049 eur/L

Włochy
Benefici gasolio autotrazione *

2023-01-01 - 2023-09-30 : 0,21418 eur/L
2022-12-01 - 2022-12-31 : 0,06418 eur/L
2022-03-22 - 2022-11-30 : 0,0 eur/L
2022-01-01 - 2022-03-21 : 0,21418 eur/L
2021-10-01 - 2021-12-31 : 0,21418 eur/L

Belgia
Droit d'accise spécial *

2023-04-01 - 2023-10-31 : 0,2050665 eur/L
2023-03-25 - 2023-03-31 : 0,1677884 eur/L
2023-03-17 - 2023-03-24 : 0,1578884 eur/L
2023-03-14 - 2023-03-16 : 0,1273384 eur/L
2023-03-01 - 2023-03-13 : 0,1174384 eur/L

Słowenia
Vračilo trošarine *

2023-10-01 - 2023-10-31 : 0,06798 eur/L
2023-09-01 - 2023-09-30 : 0,05277 eur/L
2023-08-01 - 2023-08-31 : 0,09012 eur/L
2023-07-01 - 2023-07-31 : 0,12398 eur/L
2023-06-01 - 2023-06-30 : 0,11322 eur/L

Węgry
Jövedéki adó

2023-01-01 - 2023-12-31 : 3,5 forint/L
2022-01-01 - 2022-12-31 : 3,5 forint/L
2021-04-01 - 2021-12-31 : 3,5 forint/L
2021-01-01 - 2021-03-31 : 13,5 forint/L
2020-10-01 - 2020-12-31 : 13,5 forint/L

Chorwacja
Povrat trošarine

2023-08-01 - 2023-11-30 : 0,053 eur/L
2023-02-01 - 2023-07-31 : 0,023 eur/L
2023-01-01 - 2023-01-31 : 0,0761 eur/L
2022-07-01 - 2022-12-31 : 0,0246 eur/L
2022-04-01 - 2022-06-30 : 0,0512 eur/L

Orientacyjne stawki zwrotu za litr oleju napędowego, dla danego okresu


* Stawki stosowane dla transportu towarów i dla transportu pasażerskiego

Nowości


Referencje


Skontaktuj się z nami

* Pola wymagane

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Kartą Ochrony Danych Osobowych Negométal w celu otrzymywania informacji o rozwiązaniach proponowanych przez Negométal i jej spółki zależne.

check
Twoja prośba została wysłana
error_outline
Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy spróbować później